博瑞展工业级3D打印机可打印多种属性的光敏树脂,包括硬料、软料、弹性料、彩色料、透明料、耐高温料、高强度料。这些材料制作的产品不仅具有精密的细节特征和**的机械性能。可帮助您降低手板模型制作成本,在精度、速度、表面质量、材料种类、可靠性、稳定性等方面实现前所未有的提升。帮助您降低手板模型制作成本,在精度、速度、表面质量、材料种类、可靠性、稳定性等方面实现前所未有的提升。BRZ-800是一款产能极高的大尺寸手板模型3d打印机,可满足各种外观手板、结构手板制作。
专利号:CN217803364U实用新型、CN306778342S外观专利
激光系统 LASER SYSTEM | |||
激光类型 | 二极管泵浦固体激光器 Nd:YVO4 | ||
波长 | 354.7nm | ||
功率 | 至液面最低功率≥300mW | ||
涂铺系统 RECOATING SYSTEM | |||
涂铺方式 | 智能定位真空吸附涂层 | ||
正常层厚 | 0.1mm | ||
快速制作层厚 | 0.15mm | ||
精密制作层厚 | 0.05mm | ||
特殊制作层厚 | 0.05mm~0.20mm 选择 | ||
光学扫描系统 OPTICAL & SCANNING | |||
光斑(直径@1/e2) | 0.06-0.4mm(可变光斑) | ||
扫描形式 | 德国Scanlab振镜扫描系统(单振镜) | ||
零件**扫描速度 | 15.0m/s | ||
参考制作速度 | 75-150 g/h | ||
升降系统 ELEVATOR | |||
垂直分辨率 | 0.0005mm | ||
重复定位精度 | ±0.01mm | ||
控制方式 | Ethercat总线 高精度绝对式编码器伺服电机 | ||
树脂槽 RESIN VAT | |||
首槽重量 | 约 440 kg | ||
成型材料 | 光敏树脂 | ||
构建尺寸 | 800mm(X)×800mm(Y)×500mm(Z) | ||
控制软件 SOFTWARE | |||
机床控制软件 | Cube控制软件 | ||
机床软件接口 | 3D 设计软件, STL 文件格式 | ||
操作系统 SOFTWARE | |||
工控机操作系统 | Windows 10 | ||
网络类型和协议 | Ethernet,TCP/IP | ||
安装条件 INSTALLATION CONDITION | |||
电源 | 200-240VAC 50/60Hz, 单相,16A | ||
额定功耗 | 1.2KVA | ||
环境温度 | 20-26ºC | ||
相对湿度 | 低于 40%,无霜结 | ||
设备尺寸 | 1.65(W)*1.55(D)*2.2(0) H m | ||
设备重量 | 约900 kg |
共 0 张,可上传 5 张图片,每张不超过5M,支持格式jpg,jpeg,bmp,png,gif